| Роликово-вакуумный массаж |
| 31 | Программа 1: массаж плечевой зоны, спины и поясницы, передней брюшной стенки, зоны бедер, ягодичных областей | 29.81 | 35.77 |
| 32 | Программа 2: массаж плечевой зоны, спины и поясницы, передней брюшной стенки | 21.15 | 25.38 |
| 33 | Программа 3: массаж зоны бедер и ягодиц | 19.44 | 25.27 |
| 34 | Программа 4: массаж бедер, ягодичных областей, передней брюшной стенки, спины и поясницы | 25.44 | 33.07 |
| 35 | Программа 5: массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной областей), шеи (включая предварительный демакияж, нанесение крема по массажным линиям) | 16.43 | 19.72 |
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками |
| 39 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ед. | 5.40 | 7.01 |
| 40 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 1 ед. | 5.40 | 7.01 |
| 41 | Массаж шеи 1 ед | 5.40 | 7.01 |
| 42 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) 1,5 ед | 6.79 | 8.83 |
| 43 | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 6.79 | 8.83 |
| 44 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 8.79 | 11.43 |
| 45 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1ед. | 5.40 | 7.01 |
| 46 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижнейтрети плеча) 1 ед. | 5.40 | 7.01 |
| 47 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 5.40 | 7.01 |
| 48 | Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 5.40 | 7.01 |
| 49 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед. | 8.79 | 11.43 |
| 50 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии у детей ,включая пояснично-крестцовую область) 1,5 ед. | 6.79 | 8.83 |
| 51 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 5.40 | 7.01 |
| 52 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1ед. | 5.40 | 7.01 |
| 53 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 6.79 | 8.83 |
| 54 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 ед. | 7.79 | 10.13 |
| 55 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) 2 ед. | 7.79 | 10.13 |
| 56 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 8.75 | 11.37 |
| 57 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 10.69 | 13.89 |
| 58 | Массаж нижней конечности | 7.99 | 10.39 |
| 59 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 10.39 | 13.50 |
| 60 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 5.60 | 7.27 |
| 61 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 5.60 | 7.27 |
| 62 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 5.60 | 7.27 |
| 63 | Массаж стопы голени | 5.60 | 7.27 |
| 64 | Общий массаж (детский) | 12.80 | 16.64 |
| 65 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 4.80 | 6.24 |
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками (с применением базальтовых камней) |
| 66 | общий массаж | 25.40 | 33.00 |
| Гидропатия |
| 67 | Ванна жемчужная | 2.80 | 3.65 |
| 68 | Подводный душ-массаж | 8.00 | 10.40 |
| 69 | Ванна вихревая вибрационная (сидячая) | 4.40 | 5.73 |
| 70 | Ванна вихревая вибрационная (общая) | 6.50 | 8.46 |
| Бальнеотерапия: |
| 71 | Ванна лекарственная, скипидарные с белой эмульсией | 6.55 | 8.51 |
| 72 | Ванна лекарственная, скипидарные с желтой эмульсией | 6.60 | 8.58 |
| 73 | Ванна йодобромная | 4.05 | 5.26 |
| 74 | Ванна бишофитовая | 3.50 | 4.56 |
| 75 | Ванна бишофитовая с ионами серебра | 3.50 | 4.56 |
| 76 | Ванна с раствором (отжима) иловой сульфатной грязи сакского озера | 6.98 | 9.07 |
| 77 | Сухая углекислая ванна | 6.53 | 8.49 |
| Ингаляционная терапия |
| 78 | Ингаляции лекарственные (настойка календулы) | 1.91 | 2.48 |
| 79 | Ингаляции лекарственные (настойка эвкалипта) | 1.96 | 2.55 |
| 80 | Ингаляции лекарственные (смесь по Говалову) | 1.88 | 2.44 |
| 81 | Ингаляции лекарственные (с биолем) | 2.55 | 3.32 |
| 82 | Ингаляции лекарственные (настойка валерианы) | 2.31 | 3.00 |
| 83 | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | 2.31 | 3.00 |
| 84 | Коктейли кислородные | 1.71 | 2.22 |
| 85 | Спелеотерапия камерная на аппарате аэрогелиогенератор | 3.00 | 3.90 |
| Электролечение |
| 86 | Электрофорез постоянным, импульсным токами ,биоль | 2.70 | 3.50 |
| 87 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 5.73 | 7.46 |
| 88 | Амплипульстерапия | 3.73 | 4.86 |
| 89 | Ультратонотерапия | 3.66 | 4.75 |
| 90 | Дарсонвализация местная | 3.66 | 4.75 |
| 91 | Ультравысокочастотная терапия | 2.00 | 2.60 |
| 92 | Дециметроволновая терапия | 2.00 | 2.60 |
| 93 | Сантиметровая терапия | 2.00 | 2.60 |
| 94 | Магнитотерапия | 2.00 | 2.60 |
| 95 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 3.99 | 5.19 |
| Электролечение/магнитотерапия МАГНИТОТУРБОТРОН |
| 96 | Магнитотерапия общая, магнитотурботрон | 9.20 | 13.79 |
| 97 | Магнитотерапия Программа 1 Т4 "Оздоровление" | 10.70 | 16.04 |
| 98 | Магнитотерапия Программа 2 Т6 "Гипертония" | 9.40 | 14.09 |
| 99 | Магнитотерапия Программа 3 Т5 "Гипотония" | 11.20 | 16.79 |
| 100 | Магнитотерапия Программа 4 Т7 "Алгия и воспаление" | 10.70 | 16.04 |
| 101 | Магнитотерапия Программа 5 Т8 "Варикозная болезнь, Тромбофлебит" | 12.20 | 18.29 |
| 102 | Магнитотерапия Программа 6 Т9 "Аденома простаты" | 12.20 | 18.29 |
| 103 | Магнитотерапия Программа 7 Т9 "Миома матки" | 12.20 | 18.29 |
| 104 | Магнитотерапия Программа 8 Т10"Мастопатия" | 10.70 | 16.04 |
| 105 | Магнитотерапия Программа 9 Т3"Остеомиелит" | 10.70 | 16.04 |
| 106 | Магнитотерапия Программа 10 Т6"Остеохондроз позвоночника" | 10.70 | 16.04 |
| 107 | Магнитотерапия Программа 11 Т7"Остеохондроз с корешковым синдромом" | 12.20 | 18.29 |
| 108 | Магнитотерапия Программа 12 Т6"Деформирующий остеоартроз, артриты" | 10.70 | 16.04 |
| 109 | Магнитотерапия Программа 13 Т7"Деформирующий остеоартроз , артриты с отеком, восполение сустава" | 12.40 | 18.59 |
| 110 | Магнитотерапия Программа 14 Т8"Бронхиальная астма, хр. бронхит, затяжная пневмония" | 10.70 | 16.04 |
| 111 | Магнитотерапия Программа 15 Т6"Болевые синдромы(мышечные, суставные,фасциальные)" | 10.70 | 16.04 |
| 112 | Магнитотерапия Программа 16 Т7"Невролгии, симпатолгии, полиневралгии" | 11.50 | 17.24 |
| 113 | Магнитотерапия Программа 17 Т6"Артерии и вены нижних конечностей" | 12.20 | 18.29 |
| 114 | Магнитотерапия Программа 18 Т6"Сосуды головного мозга" | 12.20 | 18.29 |
| 115 | Магнитотерапия Программа 19 Т4"Вегетососудистая дистония" | 10.70 | 16.04 |
| 116 | Магнитотерапия Программа 20 Т8"Пищеварительная система" | 10.70 | 16.04 |
| 117 | Магнитотерапия Программа 21 Т6"Эпилепсия" | 10.70 | 16.04 |
| 118 | Магнитотерапия Программа 22 Т7-Т9 "Вторичные болевые синдромы" (онкология) 20 процедур | 247.91 | 371.87 |
| 119 | Магнитотерапия Программа 22А Т7-Т9 "Вторичные болевые синдромы" (онкология) 30 процедур | 335.57 | 503.36 |
| 120 | Магнитотерапия Повторный курс Т9 "Вторичные болевые синдромы" (онкология) 10 процедур | 141.86 | 212.79 |
| 121 | 15 процедур | 182.79 | 274.18 |
| 122 | 20 процедур | 243.71 | 365.57 |
| Светолечение: |
| 123 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 3.81 | 4.95 |
| 124 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 4.05 | 5.26 |
| Биаптронная цветотерапия : |
| 126 | Биоптронная цветотерапия программа1 "Дефицит энергии" | 4.16 | 5.41 |
| 127 | Биоптронная цветотерапия программа 2 "Ослабление способности сконцентрироваться и ослабление памяти" | 5.46 | 7.10 |
| 128 | Биоптронная цветотерапия программа 3 "Усиление защитных сил" | 5.46 | 7.10 |
| 129 | Биоптронная цветотерапия программа 4 "Душевное равновесие" | 3.26 | 4.24 |
| 130 | Биоптронная цветотерапия программа 5 "Деблокирование при стрессе" | 4.16 | 5.41 |
| 131 | Биоптронная цветотерапия программа 6 "Проблема со сном" | 5.46 | 7.10 |
| 132 | Биоптронная цветотерапия программ 7 "Физиологические выделения и удаления шлаков" | 3.26 | 4.24 |
| 133 | Биоптронная цветотерапия программа 8 "Растройство пищеварения" | 3.26 | 4.24 |
| 134 | Биоптронная цветотерапия программа 9 "Проблемная кожа лица и тела" | 3.26 | 4.24 |
| 135 | Биоптронная цветотерапия программа 10 "Чувство тяжести в ногах и ступнях" | 4.16 | 5.41 |
| 136 | Биоптронная цветотерапия программа 11 "Воспламеняющая искра" | 2.76 | 3.59 |
| 137 | Биоптронная цветотерапия программа 12 "Разрядка при страхе" | 3.76 | 4.89 |
| 138 | Поляризованный свет "Биоптрон" | 3.80 | 4.95 |
| Воздействие факторами механической природы |
| 139 | Пневмокомпрессионная терапия | 4.26 | 5.54 |
| 140 | Ультразвуковая терапия | 3.46 | 4.50 |
| 141 | Ультрафонофорез | 3.46 | 4.50 |
| 142 | Ультрафонофорез с троксивазин гелем | 5.26 | 6.84 |
| 143 | Ультрафонофорез с гелем индометоцин | 4.16 | 5.41 |
| 144 | Ультрафонофорез с мазью гидрокортизон | 4.26 | 5.54 |
| 145 | Ультрафонофорез с гепариновым гелем | 5.26 | 6.84 |
| Ударно-волновая терапия экстракорпоральная |
| 146 | Голеностопный сустав (1 зона) | 6.93 | 8.32 |
| 147 | Плечо (1 зона) | 6.93 | 8.32 |
| 148 | Пяточная шпора (1 зона) | 6.93 | 8.32 |
| 149 | Голень (1,5 зоны) | 9.23 | 11.08 |
| 150 | Бедро (2 зоны) | 11.93 | 14.31 |
| 151 | Колено (1 зона) | 6.73 | 8.08 |
| 152 | Локоть (1 зона) | 6.73 | 8.08 |
| 153 | Туловище (2 зоны) | 12.63 | 15.15 |
| 154 | Тригерные (болевые) точки (1 точка) | 3.96 | 4.76 |
| 155 | Ударно-волновая липосакция (3 зоны) | 17.59 | 21.11 |
| Термолечение: |
| 156 | Общая термотерапия (в термоодеяле) | 6.73 | 8.75 |
| 157 | Общая термотерапия (в термоодеяле с применением сапропелевой грязи- обертывание) | 11.79 | 12.97 |
| 158 | Общая термотерапия в SPA- капсуле | 9.00 | 10.61 |
| 159 | Общая термотерапия в SPA- капсуле, программа "Виноградное омолаживающее обертывание" | 22.10 | 28.73 |
| 160 | Общая термотерапия в SPA- капсуле, программа "Водорослевое моделирующее обертывание" | 22.10 | 28.73 |
| 161 | Общая термотерапия в SPA- капсуле, "Сапропелевой грязи-обертывание" | 12.73 | 14.00 |
| 162 | Общая термотерапия в SPA- капсуле, программа питание- обертывание «Похудение и минерализация» | 16.59 | 18.25 |
| 163 | Общая термотерапия в SPA- капсуле, "Сакской грязи-обертывание" | 18.95 | 20.84 |
| Криотерапия |
| 175 | Локальная криотерапия (1 зона) | 4.87 | 5.85 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная |
| 176 | Общее обертывание | 15.87 | 20.63 |
| 177 | Перчатки | 5.08 | 6.60 |
| 178 | Носки | 5.28 | 6.86 |
| 179 | Высокие перчатки | 5.38 | 6.99 |
| 180 | Чулки | 6.78 | 8.81 |
| 181 | Трусы | 6.78 | 8.81 |
| 182 | Полутрусы | 4.98 | 6.47 |
| 183 | Корсет | 7.44 | 9.67 |
| 184 | Полукорсет | 5.08 | 6.60 |
| 185 | Широкий пояс | 5.08 | 6.60 |
| 186 | Брюки | 10.18 | 13.23 |
| 187 | Куртка | 10.18 | 13.23 |
| 188 | "Легкие ножки" | 17.60 | 19.70 |
| 189 | Воротник | 5.58 | 7.25 |
| 190 | Сегментарная (суставы: плечевые,локтевые,коленные; один тазобедерный сустав и одна ягодичная область) | 5.71 | 7.42 |
| Карбокситерапия |
| 191 | Карбокситерапия (1 зона) | 8.00 | 10.40 |
| Рефлексотерапия |
| 192 | Классической иглоукалывание (акупунктура) | 12.92 | 16.79 |
| 193 | Микроиглоукалывание | 9.45 | 12.28 |
| 194 | Лазеропунктура | 9.85 | 12.80 |
| Водно-оздоровительные услуги |
| 195 | Сауна с бассейном ( на группу до 5 чел. на 1,5 час.) | 26.00 | 28.60 |
| Косметические процедуры |
| 196 | Ультразвуковой пилинг лица | 17.45 | 23.00 |
| 197 | Ионофорез лица | 9.75 | 13.25 |
| 198 | Радиочастотный лифтинг лица | 17.50 | 24.50 |
| 199 | УЗ пилинг + ионофорез лица | 20.35 | 27.35 |
| 200 | Ионофорез+ радиочастотный лифтинг | 23.25 | 33.10 |
| 201 | УЗ пилинг+ радиочастотный лифтинг лица | 27.50 | 38.40 |
| 202 | УЗ пилинг, ионофорез, радио частотный лифтинг лица | 31.35 | 43.00 |
| 203 | Ручной массаж лица, шеи, зоны декольте | 13.75 | 18.45 |
| 204 | Маска для лица | 6.60 | 8.50 |
| 205 | Ручной массаж лица, шеи, зоны декольте+ маска для лица | 18.15 | 24.75 |