Unitarinės įmonės „Sanatorija „Neman-72“ sanatorinio ir kurortinio gydymo kainoraštis
2020 metų kainos
UNITARINĖ ĮMONĖ „SANATORIJA „NEMAN-72“ | ||
---|---|---|
NUMERIŲ KATEGORIJOS | ||
SAN-KUR GYDYMO KELIALAPIO KAINA (1 LOVADIENĖ 1-M ŽMOGUI, BALT.RUB.) | ||
PARDAVIMO KAINA, BALT.RUB. | PAPILD. VIETOS KAINA (VAIKAI IKI 14 METŲ) | |
16.06.2020 – 20.08.2020 | ||
Vienvietis vieno kambario su TVH | 66,00 | |
Dviejų kambarių dvivietis su TVH | 70,00 | 40,00 |
Dvivietis su TVH | 60,00 | 40,00 |
21.08.2020 – 30.09.2020 | ||
Vienvietis vieno kambario su TVH | 62,00 | |
Dviejų kambarių dvivietis su TVH | 64,00 | 38,00 |
Dvivietis su TVH | 54,00 | 38,00 |
01.10.2020 – 24.12.2020 | ||
Vienvietis vieno kambario su TVH | 60,00 | |
Dviejų kambarių dvivietis su TVH | 62,00 | 36,00 |
Dvivietis su TVH | 52,00 | 36,00 |
Unitarinės įmonės „Sanatorija „Neman-72“ sveikatos gerinimo kainoraštis.
2020 metų kainos
UNITARINĖ ĮMONĖ „SANATORIJA „NEMAN-72“ | ||
---|---|---|
NUMERIŲ KATEGORIJOS | ||
SAN-KUR GYDYMO KELIALAPIO KAINA (1 LOVADIENĖ 1-M ŽMOGUI, BALT.RUB.) | ||
PARDAVIMO KAINA, BALT.RUB. | PAPILD. VIETOS KAINA (VAIKAI IKI 14 METŲ) | |
16.06.2020 – 20.08.2020 | ||
Vienvietis vieno kambario su TVH | 52,00 | |
Dviejų kambarių dvivietis su TVH | 54,00 | 40,00 |
Dvivietis su TVH | 50,00 | 40,00 |
21.08.2020 – 30.09.2020 | ||
Vienvietis vieno kambario su TVH | 49,00 | |
Dviejų kambarių dvivietis su TVH | 51,00 | 38,00 |
Dvivietis su TVH | 45,00 | 38,00 |
01.10.2020 – 24.12.2020 | ||
Vienvietis vieno kambario su TVH | 45,00 | |
Dviejų kambarių dvivietis su TVH | 47,00 | 36,00 |
Dvivietis su TVH | 42,00 | 36,00 |
Atsiskaitymai su fiziniais asmenimis – BR rezidentais ir nerezidentais: mokėjimas atliekamas už kelialapius pagal kainoraštį, kur kainos nustatytos Baltarusijos rubliais.
BR nerezidentams kainos nustatomos Baltarusijos rubliais, perskaičiuojamos pagal BRNB kursą mokėjimo dienai.